隶属于港海(天津)建设股份有限公司
设备名称:港海浚536轮
|
|||
效率 | 4500立方米/小时 | 主机 | 卡特彼勒柴油机 |
总长 | 116.10米 | 总功率 | 13670千瓦 |
型宽 | 18.20米 | 最大挖深 | 27米 |
吃水 | 3.50米 | 最大排距 | 16公里 |
设备简介
|
隶属于港海(天津)建设股份有限公司
设备名称:港海浚536轮
|
|||
效率 | 4500立方米/小时 | 主机 | 卡特彼勒柴油机 |
总长 | 116.10米 | 总功率 | 13670千瓦 |
型宽 | 18.20米 | 最大挖深 | 27米 |
吃水 | 3.50米 | 最大排距 | 16公里 |
设备简介
|